Dra Castells, 1 ent 3ª

25001 Lleida

Tel. /Fax 973 20 58 98

www.lleidatana.net
La empresa Obras realizadas Promociones en venta Proyectos Contactar e-mail
PROMOCIONES EN VENTA
Edificio Classic Center
RELACIÓN OBRAS
EN VENTA
Edificio Classic Center


Fachada
Plantas
Sótanos
Calidades
Precios
Situación
P R E C I O S
Planta Tipo Ubicación Dormitorios m2 utiles Precio Precio SITUACIÓN
          Euros Pesetas  
H-1 PASANTE 3 95,67 166.480 27.699.941 VENDIDO
H-2 DETRÁS 2 55,27 119.000 19.800.000 VENDIDO
H-3 DETRÁS 2 51,00 88.950 14.800.035 VENDIDO
H-4 PASANTE 3 95,75 166.480 27.699.941 VENDIDO
H-5 DELANTE 2 59,66 121.690 21.247.492 VENDIDO
H-6 DELANTE 2 58,48 110.890 18.450.544 VENDIDO
Constructora e Inmobiliaria
H-1 PASANTE 3 95,67 184.100 30.631.663 VENDIDO
H-2 DETRÁS 2 55,27 93.160 15.500.520 VENDIDO
H-3 DETRÁS 2 51,00 87.150 14.500.540 VENDIDO
H-4 PASANTE 3 95,75 168.285 28.000.268 VENDIDO
H-5 DELANTE 2 59,66 115.695 19.250.028 VENDIDO
H-6 DELANTE 2 58,48 124.690 20.746.670 VENDIDO
Constructora e Inmobiliaria
H-1 PASANTE 3 95,67 185.100 30.798.049 VENDIDO
H-2 DETRÁS 2 55,27 94.960 15.800.015 VENDIDO
H-3 DETRÁS 2 51,00 88.950 14.800.035 VENDIDO
H-4 PASANTE 3 95,75 185.100 30.798.049 VENDIDO
H-5 DELANTE 2 59,66 117.500 19.550.355 VENDIDO
H-6 DELANTE 2 58,48 120.495 20.048.681 VENDIDO
Constructora e Inmobiliaria
H-7 DELANTE 2 64,45 126.215 21.000.409 VENDIDO
H-8 DUPLEX 4 114,97 253.700 42.212.128 LIBRE
H-9 DETRÁS 2 55,25 103.365 17.198.489 VENDIDO
H-10 DUPLEX 4 108.45 241.600 40.198.858 LIBRE
H-11 DUPLEX 4 114,86 253.700 42.212.128 LIBRE
H-12 DELANTE 2 64,45 138.220 22.997.873 VENDIDO
H-13 DELANTE 2 65,82 129.220 21.500.399 VENDIDO
Constructora e Inmobiliaria
  * En los precios no se encuentra incluido el I V A*
Edificio Classic Center
c/ Academia, 22
Lérida
  • 6 pisos de 3 hab.
  • 3 áticos dúplex de 4 hab.
  • 15 apartamentos de 2 hab.
Constructora e Inmobiliaria Lleidatana de Construcciones S.A.